天津高考586分左右录取的本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在天津的录取名单,院校录取最低分在586上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
据表格分析,2024年天津高考586分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西财经大学,海南大学,四川农业大学,西安邮电大学,南通大学,浙江传媒学院,天津工业大学,南京林业大学,浙江财经大学,南方医科大学,成都大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校2所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 586 | 15193 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南大学 | 211 | 586 | 15193 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 四川农业大学 | 211 | 586 | 15193 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 586 | 15193 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 586 | 15193 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 586 | 15193 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 586 | 15193 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 586 | 15193 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 586 | 15193 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 586 | 15193 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 585 | 15458 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 585 | 15458 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 585 | 15458 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 585 | 15458 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 585 | 15458 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 585 | 15458 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 北方工业大学 | 本科 | 584 | 15719 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 584 | 15719 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 584 | 15719 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 584 | 15719 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 584 | 15719 | 历史必选 | 详情 |
22 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 584 | 15719 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 584 | 15719 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 584 | 15719 | 地理必选 | 详情 |
据表格分析,2023年天津高考586分左右高校录取名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西财经大学,海南大学,四川农业大学,西安邮电大学,南通大学,浙江传媒学院,天津工业大学,南京林业大学,浙江财经大学,南方医科大学,成都大学,山东师范大学,杭州师范大学,青海大学,西安工业大学,桂林电子科技大学,石河子大学,东北石油大学,天津师范大学,成都大学,遵义医科大学,北京物资学院等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校2所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 586 | 15589 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 586 | 15589 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 青海大学 | 211 | 586 | 15589 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 586 | 15589 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 586 | 15589 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 586 | 15589 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 586 | 15589 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 586 | 15589 | 历史必选 | 详情 |
9 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 586 | 15589 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 585 | 15826 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 585 | 15826 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 四川美术学院 | 本科 | 585 | 15826 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 585 | 15826 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 585 | 15826 | 历史、地理(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 585 | 15826 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 河北医科大学 | 本科 | 584 | 16061 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 584 | 16061 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
18 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 584 | 16061 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 584 | 16061 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 584 | 16061 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 584 | 16061 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2022年天津高考586分左右录取大学名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西财经大学,海南大学,四川农业大学,西安邮电大学,南通大学,浙江传媒学院,天津工业大学,南京林业大学,浙江财经大学,南方医科大学,成都大学,山东师范大学,杭州师范大学,青海大学,西安工业大学,桂林电子科技大学,石河子大学,东北石油大学,天津师范大学,成都大学,遵义医科大学,北京物资学院,西安建筑科技大学,济南大学,浙江师范大学,吉林师范大学,中国消防救援学院,长春中医药大学,天津中医药大学,山东中医药大学,北华大学,赣南师范大学,河北大学,西安石油大学等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 586 | 17045 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 586 | 17045 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 586 | 17045 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 吉林师范大学 | 本科 | 585 | 17255 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2022 | 中国消防救援学院 | 本科 | 585 | 17255 | 思想政治必选 | 详情 |
6 | 2022 | 长春中医药大学 | 本科 | 585 | 17255 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 585 | 17255 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 585 | 17255 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
9 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 585 | 17255 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 584 | 17454 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 584 | 17454 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 584 | 17454 | 化学必选 | 详情 |
13 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 584 | 17454 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 584 | 17454 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 584 | 17454 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 584 | 17454 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 584 | 17454 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 584 | 17454 | 史/政/地(3选1) | 详情 |