广东高考多少分能上佛山大学?据【高考163网】大数据分析,佛山大学2024年在广东历史类最低529分、物理类532分,2023年在广东历史类录取最低分为502分、物理类录取最低分为496分,2022年在广东历史类录取最低分是502分、物理类录取最低分是496分,2025年想要报考佛山大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是佛山大学2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
1、历史类
录取最低分:529分 最低位次:22942位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:532分 最低位次:95507位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
历史类最低分:502分 最低位次:38415 首选历史,再选化学
物理类最低分:496分 最低位次:148435 首选物理,再选不限
历史类最低分:516分 最低位次:29650 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:528分 最低位次:99837 首选物理,再选化学/生物(2选1)
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 560 | 57825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 552 | 68019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 552 | 67412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 548 | 72989 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 545 | 77215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 543 | 79268 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 541 | 82205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 539 | 85797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 538 | 86508 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 535 | 91233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 535 | 90739 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 534 | 92807 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 533 | 94208 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 532 | 95507 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 525 | 106764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 512 | 127770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 500 | 147183 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 佛山大学 | 物理类 | 489 | 166892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 543 | 17374 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 540 | 18562 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 534 | 20751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 529 | 22942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 512 | 31501 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
24 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 510 | 33125 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 佛山大学 | 历史类 | 492 | 43925 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 569 | 53900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 555 | 68767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 550 | 74868 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 549 | 76438 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 549 | 76004 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 546 | 79065 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 542 | 84970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 541 | 85175 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 540 | 87154 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 535 | 93449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 533 | 96146 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 533 | 95885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 530 | 100060 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 525 | 106731 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 514 | 121977 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 497 | 146136 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 496 | 148435 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 佛山大学 | 物理类 | 490 | 156164 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 539 | 19484 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 535 | 21232 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 531 | 22905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 517 | 29552 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 516 | 30406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 514 | 31533 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 511 | 33232 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 510 | 33798 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 510 | 33678 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 510 | 33930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 507 | 35185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 502 | 38415 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 佛山大学 | 历史类 | 492 | 44840 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 555 | 64170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 548 | 72983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 547 | 74363 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 542 | 81183 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 542 | 80624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 540 | 82964 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
63 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 539 | 84546 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 537 | 88026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 537 | 87277 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
66 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 535 | 90894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 535 | 90145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 533 | 93220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 529 | 98967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 528 | 99837 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 514 | 120608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 509 | 129040 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 508 | 129286 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 504 | 136748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 佛山大学 | 物理类 | 495 | 150241 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 530 | 21219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 527 | 23326 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
78 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 527 | 23230 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 520 | 27449 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
80 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 519 | 28063 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
81 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 516 | 29650 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 507 | 35536 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
83 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 502 | 39304 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
84 | 2022 | 佛山大学 | 历史类 | 483 | 55368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
佛山大学坐落于经济发达、人文荟萃的岭南历史文化名城——广东佛山,是经国家教育部批准设立的全日制公办普通本科高校,肇始于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,迄今已有66年办学历史,是一所拥有硕士学位授予权、博士学位授予立项建设单位的广东省高水平大学(重点学科建设高校)。学校现有仙溪、江湾、河滨三个校区,总占地面积近2200亩,总建筑面积63万余平米。
强化优势和特色,学科专业水平整体提升。学校设有16个二级学院,拥有7个硕士学位授权... [详情]