上海高考429分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
据表格分析,2024年上海高考429分左右高校招生名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:衡阳师范学院,江西理工大学,天津职业技术师范大学,齐齐哈尔医学院,南昌医学院,河北工程大学,陕西理工大学,长春理工大学,九江学院,河南农业大学,湖南工学院,内江师范学院等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 429 | 36629 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 429 | 36629 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 429 | 36629 | 生物必选 | 详情 |
5 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 429 | 36629 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 429 | 36629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 428 | 36833 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 428 | 36833 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 428 | 36833 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 428 | 36833 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 428 | 36833 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 428 | 36833 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 428 | 36833 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 428 | 36833 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 428 | 36833 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 427 | 37063 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 427 | 37063 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 427 | 37063 | 不限 | 详情 |
28 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 427 | 37063 | 不限 | 详情 |
29 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 427 | 37063 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 427 | 37063 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 427 | 37063 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 427 | 37063 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 427 | 37063 | 历史必选 | 详情 |
34 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 426 | 37259 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 426 | 37259 | 不限 | 详情 |
36 | 2024 | 沈阳农业大学 | 公办 | 426 | 37259 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 426 | 37259 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2023年上海高考429分左右高校招生名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:衡阳师范学院,江西理工大学,天津职业技术师范大学,齐齐哈尔医学院,南昌医学院,河北工程大学,陕西理工大学,长春理工大学,九江学院,河南农业大学,湖南工学院,内江师范学院,九江学院,河北地质大学,中国民用航空飞行学院,东北石油大学,沈阳工程学院,赣南医科大学,吕梁学院,湖南理工学院,沈阳农业大学,湘南学院,沈阳化工大学,天津职业技术师范大学,衡阳师范学院等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校33所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 429 | 36303 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 429 | 36303 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 429 | 36303 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 429 | 36303 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 沈阳工程学院 | 公办 | 429 | 36303 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 429 | 36303 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 429 | 36303 | 政/地/史(3选1) | 详情 |
8 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 429 | 36303 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 429 | 36303 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 428 | 36503 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 428 | 36503 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 428 | 36503 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 428 | 36503 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
14 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 428 | 36503 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 428 | 36503 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 428 | 36503 | 化学必选 | 详情 |
17 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 428 | 36503 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 428 | 36503 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 428 | 36503 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 427 | 36712 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 427 | 36712 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 427 | 36712 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 427 | 36712 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 427 | 36712 | 不限 | 详情 |
30 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 426 | 36906 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2023 | 赣东学院 | 公办 | 426 | 36906 | 不限 | 详情 |
32 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 426 | 36906 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
33 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 426 | 36906 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2022年上海高考429分左右高校录取名单,一共有40所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:衡阳师范学院,江西理工大学,天津职业技术师范大学,齐齐哈尔医学院,南昌医学院,河北工程大学,陕西理工大学,长春理工大学,九江学院,河南农业大学,湖南工学院,内江师范学院,九江学院,河北地质大学,中国民用航空飞行学院,东北石油大学,沈阳工程学院,赣南医科大学,吕梁学院,湖南理工学院,沈阳农业大学,湘南学院,沈阳化工大学,天津职业技术师范大学,衡阳师范学院,华北理工大学,湖南财政经济学院,哈尔滨理工大学,湖南工业大学,衡阳师范学院,江苏警官学院,甘肃政法大学,泉州师范学院,安徽科技学院,福建理工大学,浙江海洋大学,江苏理工学院,西安石油大学等。
其中本科高校有40所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 429 | 31886 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 429 | 31886 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 429 | 31886 | 化学必选 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 429 | 31886 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
5 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 429 | 31886 | 不限 | 详情 |
6 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 429 | 31886 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 429 | 31886 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 429 | 31886 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 安徽科技学院 | 公办 | 429 | 31886 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 428 | 32061 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 428 | 32061 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 428 | 32061 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 428 | 32061 | 不限 | 详情 |
14 | 2022 | 成都信息工程大学 | 公办 | 428 | 32061 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 428 | 32061 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 428 | 32061 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 428 | 32061 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 427 | 32225 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 427 | 32225 | 不限 | 详情 |
20 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 427 | 32225 | 不限 | 详情 |
21 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 427 | 32225 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 427 | 32225 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 427 | 32225 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 427 | 32225 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 427 | 32225 | 化学必选 | 详情 |
26 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 427 | 32225 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
28 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
29 | 2022 | 湖州师范学院 | 公办 | 426 | 32393 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 426 | 32393 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
34 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 426 | 32393 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
35 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 426 | 32393 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 426 | 32393 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
38 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 426 | 32393 | 不限 | 详情 |
39 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 426 | 32393 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2022 | 沈阳农业大学 | 公办 | 426 | 32393 | 物/化/生(3选1) | 详情 |