湖北高考多少分能考上武汉城市学院?据【高考163网】大数据分析,武汉城市学院2024年在湖北历史类投档线433分、物理类437分,2023年在湖北历史类录取最低分为163分、物理类录取最低分为328分,2022年在湖北历史类录取最低分是163分、物理类录取最低分是328分,2025年想要报考武汉城市学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是武汉城市学院2022-2024年在湖北的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
1、历史类
录取最低分:433分 最低位次:44827位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:437分 最低位次:140240位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
历史类最低分:163分 最低位次:132117 首选历史,再选不限
物理类最低分:328分 最低位次:185173 首选物理,再选不限
历史类最低分:315分 最低位次:108020 首选历史,再选不限
物理类最低分:312分 最低位次:180827 首选物理,再选不限
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 武汉城市学院 | 物理类 | 447 | 132562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 武汉城市学院 | 物理类 | 437 | 140240 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 武汉城市学院 | 历史类 | 433 | 44827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 武汉城市学院 | 历史类 | 432 | 45225 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
5 | 2023 | 武汉城市学院 | 物理类 | 434 | 123049 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 武汉城市学院 | 物理类 | 434 | 123049 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 武汉城市学院 | 物理类 | 425 | 129100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 武汉城市学院 | 物理类 | 328 | 185173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 武汉城市学院 | 历史类 | 436 | 44197 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 武汉城市学院 | 历史类 | 429 | 47214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 武汉城市学院 | 历史类 | 428 | 47664 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 武汉城市学院 | 历史类 | 163 | 132117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 武汉城市学院 | 物理类 | 422 | 118198 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 武汉城市学院 | 物理类 | 419 | 120348 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 武汉城市学院 | 物理类 | 415 | 123168 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 武汉城市学院 | 物理类 | 412 | 125245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 武汉城市学院 | 物理类 | 312 | 180827 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 武汉城市学院 | 历史类 | 443 | 46105 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 武汉城市学院 | 历史类 | 438 | 48440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 武汉城市学院 | 历史类 | 437 | 48919 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 武汉城市学院 | 历史类 | 315 | 108020 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
武汉城市学院于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。
学校现有在校生17159人,36个本科专业,12个专科专业,涵盖工学、人文学科、社会学科、理学、医学、管理学、艺术学七大学科门类。本科专业布局结构为:工学12个占35%、理学2个占5%、人文学科3个占8%、社会学科2个占8%、理学2个占5%、医学2个占5%、管理学10个占25%、艺术学5个占25%,已形成以工科为主多学科协调发展的办学特色。
学校总占地面积1560余亩,建设面积55.17余万平方米,教学生活设施完善。教学科研仪器设备总值8748.9万元,图书馆... [详情]