广东高考多少分能上广州大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能上广州大学?2025年想要报考广州大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:广州大学2024年在广东历史类投档线541分、物理类最低546分,2023年在广东历史类录取最低分为549分、物理类录取最低分为453分,2022年在广东历史类录取最低分是549分、物理类录取最低分是453分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注广州大学在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年广东高考多少分可以上广州大学?
1、历史类
录取最低分:541分 最低位次:18134位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:546分 最低位次:75046位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上广州大学?
历史类最低分:549分 最低位次:15568 首选历史,再选不限
物理类最低分:453分 最低位次:213265 首选物理,再选不限
三、2022年广东高考多少分可以上广州大学?
历史类最低分:542分 最低位次:15976 首选历史,再选不限
物理类最低分:557分 最低位次:61652 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 562 | 55732 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
2 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 552 | 67305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 551 | 68616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 546 | 75046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 536 | 89227 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 533 | 93533 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广州大学 | 物理类 | 532 | 95103 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 562 | 10647 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 562 | 10765 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 560 | 11288 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 558 | 11983 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 541 | 18134 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 529 | 23314 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 广州大学 | 历史类 | 519 | 28042 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 584 | 39665 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 573 | 49397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 570 | 52506 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 570 | 52687 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 569 | 53769 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 566 | 56891 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 562 | 60866 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 560 | 63250 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 557 | 66223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 557 | 66714 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 546 | 79813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 544 | 81911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广州大学 | 物理类 | 453 | 213265 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 561 | 11504 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 558 | 12661 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 556 | 13216 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 552 | 14620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 551 | 14745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 549 | 15568 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 526 | 25178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 广州大学 | 历史类 | 521 | 27485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 592 | 27556 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 586 | 32487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 582 | 36329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 579 | 39090 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 578 | 39982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 575 | 42138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 575 | 42772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 573 | 44324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 570 | 47873 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 569 | 48267 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 569 | 49158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 569 | 48732 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 567 | 51322 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 565 | 52645 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 565 | 52505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 563 | 55620 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 560 | 58794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 558 | 61445 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 557 | 61652 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 553 | 66950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 552 | 67761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 545 | 77628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 544 | 78510 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 538 | 85541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 广州大学 | 物理类 | 537 | 87118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 573 | 5614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 553 | 11417 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 551 | 12251 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
64 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 549 | 12948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 548 | 13211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 545 | 14550 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 544 | 14938 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 542 | 15976 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 540 | 16582 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 539 | 16897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 539 | 17101 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 538 | 17557 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 537 | 17768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 533 | 20015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 529 | 22114 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
76 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 527 | 23299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 521 | 26498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 广州大学 | 历史类 | 505 | 37209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、广州大学简介
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”,深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”,聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科和新农科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30160人,硕士和博士研究生8593人。学校学科门类齐全、综合性强,设有25个专业学院,涵盖哲学、经济学、... [详情]