湖北高考多少分能上西北民族大学?2024年历史类录取分480分 物理类最低500分
湖北高考多少分能上西北民族大学?据【高考163网】大数据分析,西北民族大学2024年在湖北历史类录取分480分、物理类最低500分,2023年在湖北历史类录取最低分为484分、物理类录取最低分为484分,2022年在湖北历史类录取最低分是484分、物理类录取最低分是484分,2025年想要报考西北民族大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是西北民族大学2022-2024年在湖北的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、湖北高考多少分能上西北民族大学?(2024年)
1、历史类
录取最低分:480分 最低位次:28000位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:500分 最低位次:89501位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、湖北高考多少分能上西北民族大学?(2023年)
历史类最低分:484分 最低位次:25888 首选历史,再选不限
物理类最低分:484分 最低位次:89970 首选物理,再选不限
三、湖北高考多少分能上西北民族大学?(2022年)
历史类最低分:435分 最低位次:49860 首选历史,再选不限
物理类最低分:469分 最低位次:84952 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 511 | 80209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 511 | 80209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 502 | 87841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 500 | 89501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 499 | 90312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 499 | 90312 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 490 | 97720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 530 | 13882 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 528 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 523 | 15718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 513 | 18274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 503 | 21098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 501 | 21646 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 497 | 22848 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 496 | 23113 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 480 | 28000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 511 | 72170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 501 | 78798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 494 | 83332 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 487 | 87916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 484 | 89970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 西北民族大学 | 物理类 | 477 | 94563 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 530 | 13024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 514 | 17022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 505 | 19421 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 500 | 20845 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 494 | 22653 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 489 | 24296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 487 | 24890 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 西北民族大学 | 历史类 | 484 | 25888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 482 | 75767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 477 | 79347 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 472 | 82900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 472 | 82900 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 469 | 84952 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 西北民族大学 | 物理类 | 460 | 91244 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 524 | 14456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 518 | 16284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 512 | 18054 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 506 | 19999 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
50 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 503 | 21036 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 498 | 22734 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 西北民族大学 | 历史类 | 435 | 49860 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、西北民族大学简介
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小... [详情]