广东高考多少分能录取惠州学院?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能录取惠州学院?2025年想要报考惠州学院的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:惠州学院2024年在广东历史类录取分431分、物理类录取分470分,2023年在广东历史类录取最低分为472分、物理类录取最低分为471分,2022年在广东历史类录取最低分是472分、物理类录取最低分是471分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注惠州学院在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、广东高考多少分能录取惠州学院?(2024年)
1、历史类
录取最低分:431分 最低位次:93124位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:470分 最低位次:201970位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、广东高考多少分能录取惠州学院?(2023年)
历史类最低分:472分 最低位次:60223 首选历史,再选不限
物理类最低分:471分 最低位次:186547 首选物理,再选不限
三、广东高考多少分能录取惠州学院?(2022年)
历史类最低分:474分 最低位次:63115 首选历史,再选不限
物理类最低分:469分 最低位次:193073 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 543 | 79243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 538 | 86643 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 92638 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 530 | 98270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 526 | 105410 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106823 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 108858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 521 | 113112 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 113619 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 116246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 518 | 117196 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 512 | 126443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 132109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 132509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 140125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 140185 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 503 | 143304 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 146663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 500 | 148207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 499 | 149479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 497 | 152692 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 惠州学院 | 物理类 | 470 | 201970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 528 | 23757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 525 | 25200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 520 | 27530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 27867 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 516 | 29797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 31326 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 31338 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 31857 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 505 | 35903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 504 | 36281 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 38693 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 39010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 499 | 39284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 499 | 39320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 惠州学院 | 历史类 | 431 | 93124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 544 | 81983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 86704 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 538 | 89748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 95119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 534 | 94852 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 96369 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 106376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 109168 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 523 | 109616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 521 | 111589 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 115182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 517 | 117793 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 513 | 123020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 511 | 126455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 508 | 130810 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 506 | 132633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 140362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 501 | 140895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 500 | 142564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 499 | 142917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 496 | 147903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 496 | 147547 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 惠州学院 | 物理类 | 471 | 186547 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 527 | 24896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 523 | 26901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
64 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 28611 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 29097 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 515 | 30884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 514 | 31462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 513 | 32034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 508 | 34744 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 507 | 35739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 502 | 38392 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 500 | 39768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 498 | 41274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 497 | 41493 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 490 | 46699 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
76 | 2023 | 惠州学院 | 历史类 | 472 | 60223 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 568 | 49541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 560 | 59088 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 559 | 59861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 557 | 62591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 84043 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 540 | 83855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 539 | 84866 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
84 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 93053 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 533 | 92790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 531 | 95803 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 529 | 99074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 528 | 100731 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
89 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 526 | 102636 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 525 | 104494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 522 | 109092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 111721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 112210 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 520 | 112512 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
95 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 112585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 519 | 113661 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
97 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 510 | 126139 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 509 | 128905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
99 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 507 | 131285 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
100 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 507 | 131726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
101 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 506 | 133477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
102 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 504 | 135807 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
103 | 2022 | 惠州学院 | 物理类 | 469 | 193073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
104 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 544 | 14866 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 533 | 19838 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
106 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 530 | 21506 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
107 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 528 | 22693 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
108 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 523 | 25413 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 521 | 26710 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
110 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 519 | 27956 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
111 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 28179 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
112 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 518 | 28532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
113 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 517 | 29189 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
114 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 515 | 30660 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
115 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 32476 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
116 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 512 | 32099 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
117 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 509 | 34114 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
118 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 507 | 36166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
119 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 505 | 37063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
120 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 504 | 38186 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
121 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 495 | 44621 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
122 | 2022 | 惠州学院 | 历史类 | 474 | 63115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、惠州学院简介
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、全国新建本科院校联盟副理事长单位、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、省课程思政改革示范高校。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。学校秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维... [详情]